U Univerzitetskoj dvorani Univerziteta u Tuzli, u četvrtak 04.01.2018. godine odigrano je sedmo kolo UNTZ Futsal Lige.
U sedmom kolu postignuti su sljedeći rezultati:
PMF – RGGF (0:3)
PRAVNI FAKULTET – FET (0:3)
MAŠINSKI FAKULTET – MEDICINSKI FAKULTET (3:0)
FILOZOFSKI FAKULTET – ERF (3:2)
TEHNOLOŠKI FAKULTET – FARMACEUTSKI FAKULTET (2:4)
FONDACIJA „PROLJEĆE“ – FTOS (9:15)
Slobodne ekipe: EKONOMSKI FAKULTET i STUDENTSKI DOMOVI UNTZ
Tabela nakon odigranog sedmog kola izgleda ovako:
Tabela grupe A:
GRUPA ‘A’ |
OS | P | N | I | GD | GP | B | |
1. | MAŠINSKI FAKULTET | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 15 | 15 |
2. | RGGF | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 12 | 15 |
3. | EKONOMSKI FAKULTET | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 22 | 12 |
4. | FARMACEUTSKI FAKULTET | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 15 | 9 |
5. | TEHNOLOŠKI FAKULTET | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 22 | 9 |
6. | PMF | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 35 | 3 |
7. | MEDICINSKI FAKULTET | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 33 | 0 |
Tabela grupe B:
GRUPA ‘B’ |
OS | P | N | I | GD | GP | B | |
1. | STUDENTSKI DOMOVI UNTZ | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 8 | 15 |
2. | FTOS | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 19 | 15 |
3. | FET | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 13 | 15 |
4. | FILOZOFSKI FAKULTET | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 24 | 7 |
5. | ERF | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 17 | 6 |
6. | FONDACIJA „PROLJEĆE“ | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 32 | 4 |
7. | PRAVNI FAKULTET | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 30 | 0 |
Nakon odigrane grupne faze UNTZ FUTSAL Lige, u četvrtak 11.01.2018. godine u Univerzitetskoj dvorani UNTZ, odigrat će se prve četvrtfinalne utakmice sa početkom u 17:00h.
17:00h FTOS – EKONOMSKI FAKULTET
17:30h STUDENTSKI DOMOVI UNTZ – FARMACEUTSKI FAKULTET
18:00h RGGF – FET
18:30h MAŠINSKI FAKULTET – FILOZOFSKI FAKULTET