U Univerzitetskoj dvorani Univerziteta u Tuzli, u četvrtak 23.11.2017. godine odigrano je drugo kolo UNTZ Volleyball Lige. Postignuti su sljedeći rezultati:
Medicinski fakultet : ERF 2:0 (21:11, 22:20)
RGGF : Ekonomski fakultet 0:2 (0:15, 0:15)
FTOS : Mašinski fakultet 2:0 (21:18, 21:15)
Farmaceutski fakultet : FET 2:0 (15:0, 15:0)
Nakon odigranog drugog kola, tabela izgleda ovako:
GRUPA ‘A’ | OS | P | I | Setovi | SR | Poeni | B | |
1. | FTOS | 2 | 2 | 0 | (4:0) | +4 | (84:51) | 4 |
2. | EKONOMSKI FAKULTET | 2 | 2 | 0 | (4:1) | +3 | (74:30) | 4 |
3. | FARMACEUTSKI FAKULTET | 2 | 2 | 0 | (4:1) | +3 | (74:47) | 4 |
4. | MEDICINSKI FAKULTET | 2 | 1 | 1 | (3:2) | +1 | (90:85) | 2 |
5. | MAŠINSKI FAKULTET | 2 | 1 | 1 | (2:2) | 0 | (78:81) | 2 |
6. | ERF | 2 | 0 | 2 | (1:4) | -3 | (71:97) | 0 |
7. | RGGF | 2 | 0 | 2 | (0:4) | -4 | (39:65) | 0 |
8. | FET | 2 | 0 | 2 | (0:4) | -4 | (18:62) | 0 |
U narednom, trećem kolu grupne faze UNTZ VOLLEYBALL LEAGUE, koje će se odigrati u četvrtak 7.12.2017. godine, sa početkom u 13:45h u Univerzitetskoj dvorani Univerziteta u Tuzli, sastaju se sljedeće ekipe:
13:45h MEDICINSKI FAKULTET – EKONOMSKI FAKULTET
14:20h FTOS – RGGF
15:00h MAŠINSKI FAKULTET – FARMACEUTSKI FAKULTET
15:40h FET- ERF