U Univerzitetskoj dvorani Univerziteta u Tuzli, u četvrtak 21.12.2017. godine, odigrano je peto kolo UNTZ Volleyball Lige. Postignuti su sljedeći rezultati:
RGGF – FET 2:0 (15:0, 15:0)
FTOS – MEDICINSKI FAKULTET 2:0 (15:0, 15:0)
MAŠINSKI FAKULTET – ERF 2:0 (21:13, 21:11)
EKONOMSKI FAKULTET – FARMACEUTSKI FAKULTET 1:2 (23:21, 19:21, 10:15)
Nakon odigranog petog kola, tabela izgleda ovako:
GRUPA ‘A’ |
OS | P | I | Setovi | SR | Poeni | B | |
1. | FTOS | 5 | 4 | 1 | (8:2) | +6 | (157:119) | 8 |
2. | FARMACEUTSKI FAKULTET | 5 | 4 | 1 | (8:4) | +4 | (173:161) | 8 |
3. | EKONOMSKI FAKULTET | 5 | 3 | 2 | (7:5) | +2 | (181:129) | 6 |
4. | MAŠINSKI FAKULTET | 5 | 3 | 2 | (6:4) | +2 | (195:181) | 6 |
5. | ERF | 5 | 2 | 3 | (5:6) | -1 | (155:139) | 4 |
6. | MEDICINSKI FAKULTET | 5 | 2 | 3 | (5:6) | -1 | (166:183) | 4 |
7. | RGGF | 5 | 2 | 3 | (4:6) | -2 | (107:108) | 4 |
8. | FET | 5 | 0 | 5 | (0:10) | -10 | (18:148) | 0 |
U narednom, šestom kolu grupne faze UNTZ VOLLEYBALL LEAGUE, koje će se odigrati u četvrtak 04.01.2018. godine, sa početkom u 13:00h u Univerzitetskoj dvorani Univerziteta u Tuzli, sastaju se sljedeće ekipe:
13:00h MEDICINSKI FAKULTET – FET
13:20h MAŠINSKI FAKULTET – EKONOMSKI FAKULTET
14:00h FARMACEUTSKI FAKULTET – FTOS
14:40h RGGF – ERF